納管廠商排放水質限值表
項目 | 最高限值 |
氫離子濃度指數 | 5~9 |
化學需氧量 | 400mg/L |
懸浮固體 | 240mg/L |
本廠排放標準(海放)
項目 | 限值 | 中央主管機關公告水質檢驗測定方法 |
氫離子濃度指數 | 6.0~9.0 | 電極法(NIEA W424.52A) |
化學需氧量 | 300 mg/L | 重鉻酸鉀迴流法(NIEA W515.54A) |
懸浮固體 | 150mg/L | 水中總溶解固體及總懸浮固體檢測方法 103℃〜105℃乾燥(NIEA W210.58A) |
放流水標準(仁大工業區污水廠適用)
項目 | 最大限值 |
氫離子濃度指數 | 6.0~9.0 |
化學需氧量 | 90 mg/L;七日平均值︰70 mg/L |
懸浮固體 | 25 mg/L;七日平均值︰20 mg/L |